O Video Research Ltd. divulgou novamente os dados de audiência da região de Kanto, desta vez entre os dias 16 e 22 de janeiro. O posto de anime mais assistido no Japão continua com Sazae-san, seguido por Chibi Maruko-chan e One Piece.
O número de telespectadores de Inazuma Eleven GO caiu em relação ao último ranking, dando a oportunidade de Hunter x Hunter empatar em décimo. Curiosamente, entre os 11 animes da lista, apenas 4 são exibidos pela manhã.
O número de telespectadores de Inazuma Eleven GO caiu em relação ao último ranking, dando a oportunidade de Hunter x Hunter empatar em décimo. Curiosamente, entre os 11 animes da lista, apenas 4 são exibidos pela manhã.
Rank | Título | Canal | Data | Hora – Duração | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sazae-san | Fuji TV | 12/01/22 | 18:30 - 30 | 18.6 |
2 | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 12/01/22 | 18:00 - 30 | 11.9 |
3 | One Piece | Fuji TV | 12/01/22 | 9:30 - 30 | 11.1 |
4 | Doraemon | TV Asahi | 12/01/20 | 19:00 - 30 | 10.2 |
5 | Shin-chan | TV Asahi | 12/01/20 | 19:30 - 24 | 10.1 |
6 | Detective Conan | NTV | 12/01/21 | 18:00 - 30 | 9.8 |
7 | Toriko | Fuji TV | 12/01/22 | 9:00 - 30 | 8.7 |
8 | Pokémon Best Wishes! | TV Tokyo | 12/01/19 | 19:00 - 30 | 4.7 |
9 | Suite Pretty Cure | TV Asahi | 12/01/22 | 8:30 - 30 | 4.3 |
10 | Inazuma Eleven GO | TV Tokyo | 12/01/18 | 19:00 - 27 | 4.0 |
10 | Hunter x Hunter | NTV | 12/01/22 | 10:55 - 30 | 4.0 |
0 comentários:
Postar um comentário
P.D.A Seu mundo de animes